























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 665 | 0178 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 664 | 5411 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 663 | 6147 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 662 | 8920 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 661 | 2854 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 660 | 8523 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | GOLDN - 659 | 7890 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | GOLDN - 658 | 1507 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | GOLDN - 657 | 2581 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | GOLDN - 656 | 0355 |
